潍柴发电机组
潍柴股份发电机组参数  | ||||||||||
 机组型号  | 发电机组功率kw  | 
 柴油机品牌  | 
 柴油机型号  | 
 缸数  | 
 排量 (L)  | 机油容量 (L)  | 
 油耗 
  | 外形尺寸 (L × W × H)  | 重量 (kg)  | |
主用  | 备用  | |||||||||
WCY16GF  | 16  | 17.6  | 潍柴锐动力  | WP2.1D18E2  | 4  | 2.1  | 8.5  | 197  | 3600*1100*1800  | 500  | 
WCY20GF  | 20  | 22  | 潍柴锐动力  | WP2.3D25E200  | 4  | 2.3  | 8.5  | 197  | 3600*1100*1800  | 550  | 
WCY25GF  | 25  | 26.5  | 潍柴锐动力  | WP2.3D33E200  | 4  | 2.3  | 8.5  | 197  | 3600*1100*1800  | 600  | 
WCY30GF  | 30  | 33  | 潍柴锐动力  | WP2.3D40E200  | 4  | 2.3  | 8.5  | 197  | 3600*1100*1800  | 650  | 
WCY40GF  | 40  | 44  | 潍柴锐动力  | WP2.3D48E200  | 4  | 2.3  | 8.5  | 197  | 3600*1100*1800  | 700  | 
WCY50GF  | 50  | 55  | 潍柴锐动力  | WP4.1D66E200  | 4  | 4.1  | 13  | 197  | 1750*700*1600  | 850  | 
WCY65GF  | 65  | 71.5  | 潍柴锐动力  | WP4.1D80E200  | 4  | 4.1  | 13  | 197  | 1750*750*1600  | 900  | 
WCY75GF  | 75  | 82.5  | 潍柴锐动力  | WP4.1D100E200  | 4  | 4.1  | 13  | 197  | 2000*750*1600  | 950  | 
WC30GF  | 20  | 33  | 潍柴股份  | TD226-3D  | 4  | 2.3  | 8.5  | 197  | 1650*650*1500  | 600  | 
WC40GF  | 40  | 44  | 潍柴股份  | TD226-3D  | 4  | 4.1  | 13  | 197  | 1650*650*1500  | 700  | 
WC50GF  | 50  | 55  | 潍柴锐动力  | WP4D66E200  | 4  | 4.1  | 13  | 197  | 1750*700*1500  | 800  | 
WC75GF  | 75  | 82.5  | 潍柴锐动力  | WP4D100E200  | 4  | 4.1  | 18  | 197  | 1800*700*1600  | 950  | 
WC90GF  | 90  | 99  | 潍柴股份  | WP4D108E200  | 4  | 4.5  | 18  | 197  | 1800*700*1600  | 1100  | 
WC100GF  | 100  | 110  | 潍柴股份  | WP6D132E200  | 6  | 4.5  | 18  | 197  | 2400*750*1600  | 1500  | 
WC120GF  | 120  | 132  | 潍柴股份  | WP6D152E200  | 6  | 6.75  | 18  | 197  | 2800*850*1600  | 1800  | 
WC150GF  | 150  | 165  | 潍柴股份  | WP10D200E200  | 6  | 6.75  | 23  | 197  | 3000*850*1800  | 2000  | 
WC200GF  | 200  | 220  | 潍柴股份  | WP10D238E200  | 6  | 6.75  | 23  | 197  | 3000*900*1800  | 2500  | 
WC250GF  | 250  | 275  | 潍柴股份  | WP10D264E200  | 6  | 9.72  | 23  | 197  | 3000*900*1800  | 3000  | 
WC300GF  | 300  | 330  | 潍柴股份  | WP10D317E200  | 6  | 12.54  | 23  | 197  | 3200*950*1800  | 3400  | 
WC300GF  | 300  | 330  | 潍柴股份  | WP10D320E200  | 6  | 12.54  | 23  | 197  | 3200*950*1800  | 3500  | 
WC350GF  | 350  | 385  | 潍柴股份  | WP13D385E200  | 6  | 12.54  | 36  | 197  | 3200*1100*1800  | 3600  | 
WC360GF  | 360  | 396  | 潍柴股份  | WP13D405E200  | 6  | 12.54  | 36  | 197  | 3200*1100*1800  | 3800  | 
WC400GF  | 400  | 440  | 潍柴股份  | 6M26D447E200  | 6  | 15.9  | 50  | 197  | 3200*1100*1800  | 4200  | 
WC450GF  | 450  | 495  | 潍柴股份  | WHN6160SD518  | 6  | 24.12  | 55  | 197  | 3400*1100*1800  | 4600  | 
WC450GF  | 450  | 495  | 潍柴股份  | 6M26D484E200  | 6  | 15.9  | 50  | 197  | 3400*1100*1800  | 4600  | 
WC500GF  | 500  | 550  | 潍柴股份  | 6M33D572E200  | 6  | 19.6  | 60.5  | 197  | 3600*1100*1800  | 5400  | 
WC550GF  | 550  | 605  | 潍柴股份  | WHM6160MD628  | 6  | 26.04  | 55  | 197  | 3600*1100*1800  | 5850  | 
WC550GF  | 550  | 605  | 潍柴股份  | 6M33D605E200  | 6  | 19.6  | 60.5  | 197  | 3600*1100*1800  | 5850  | 
WC650GF  | 650  | 715  | 潍柴股份  | 12M26D792E200  | 12  | 31.8  | 113  | 197  | 3800*1200*1800  | 6300  | 
WC750GF  | 750  | 825  | 潍柴股份  | 12M26D902E200  | 12  | 31.8  | 113  | 197  | 4000*1200*18500  | 7250  | 
WC800GF  | 800  | 880  | 潍柴股份  | 12M26D968E200  | 12  | 31.8  | 113  | 197  | 4200*1200*1800  | 7500  | 
WC900GF  | 900  | 990  | 潍柴股份  | 12M33D1108E200  | 12  | 31.8  | 113  | 197  | 4250*1300*1900  | 8000  | 
WC1000GF  | 1000  | 1100  | 潍柴股份  | 12M33D1210E200  | 12  | 39.2  | 146  | 197  | 4250*1300*1900  | 8600  | 
上一篇:没有了! 上一篇:没有了!

		



