800kw潍柴发电机组
800kw潍柴发电机组

800KW潍柴股份柴油发电机组技术规格参数
机组型号  | 连续功率机组  | YYW800GF  | |
额定功率  | 连续功率(Kw)  | 800KW  | |
输出电压(VAC)  | 400V/230V  | ||
输出电流(Amp)  | 1440A  | ||
100%负荷  | 燃油消耗率g/kwh  | 204  | |
机油消耗率k/h  | <1.9  | ||
噪声dB(A)LP7m  | ≤95  | ||
外形尺寸  | 长×宽×高(mm)  | 2650×980×1580  | |
净重(Kg)  | 5200  | ||
柴油发动机  | 品 牌  | 潍柴股份  | |
型 号  | 12M26D968E200  | ||
柴油机功率(Kw)  | 968KW  | ||
缸 数  | 6  | ||
额定转数(rpm)  | 1500  | ||
缸径×行程(mm)  | 126*135  | ||
冷却方式  | 封闭式水循环冷却  | ||
启动方式  | DC24V电启动  | ||
供油方式  | 直喷式  | ||
调速方式  | 电子调速  | ||
压缩比  | 16.5:1  | ||
进气方式  | 涡轮增压  | ||
交流发电机  | 品 牌  | 源宇  | |
型 号  | 800KW  | ||
额定电压(VAC)  | 400V/230V  | ||
频率(Hz)  | 50  | ||
额定功率因数  | 0.8  | ||
接线方式  | 三相四线/Y型接法  | ||
稳态电压调整率(%)  | ≤±1  | ||
瞬态电压调整率(%)  | ≤+20~-15  | ||
稳态频率调整率(%)  | 0~5  | ||
瞬态频率调整率(%)  | +10~-7  | ||
电压波动率(%)  | ≤0.5  | ||
频率波动率(%)  | ≤0.5  | ||
负荷突变频率稳定时间(s)  | ≤3  | ||
负荷突变电压稳定时间(s)  | ≤2  | ||
波形失真率  | ≤5  | ||
800kw发电机组 800kw发电机 800kw柴油发电机 800kw柴油发电机组 800kw柴油机 800kw发电机 潍柴发电机 潍柴发电机组 潍柴柴油发电机 潍柴柴油发电机组 潍柴柴油机

		



